YÖS keçid balları və ixtisaslar
FAKÜLTE ADI |
PROGRAM |
SÜRE / DURATION (YEAR) | PUAN
|
|
Minimum Puan | Maksimum Puan | |||
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (İstanbul Üniversitesi-
Cerrahpaşa) |
Cerrahpaşa Tıp | 6 | 98,4177 | 100 |
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (İstanbul Üniversitesi-
Cerrahpaşa) |
Cerrahpaşa Tıp (İngilizce) | 6 | 100 | 100 |
Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 5 | 98,4177 | 100 |
Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi | 5 | 92,7215 | 98,4177 |
Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) | 4 | 93,9873 | 98,4177 |
Edebiyat Fakültesi | Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) | 4 | 53,7975 | 68,9873 |
Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | 4 | 57,2785 | 71,8354 |
Edebiyat Fakültesi | Antropoloji | 4 | 47,7848 | 50,3165 |
Edebiyat Fakültesi | Arap Dili ve Edebiyatı | 4 | 41,4557 | 75,9494 |
Edebiyat Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi | 4 | 41,4557 | 57,5949 |
Edebiyat Fakültesi | Bilim Tarihi | 4 | 47,7848 | 59,8101 |
Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | 4 | 43,3544 | 49,6835 |
Edebiyat Fakültesi | Dilbilimi | 4 | 43,3544 | 64,557 |
Edebiyat Fakültesi | Fars Dili ve Edebiyatı | 4 | 40,1899 | 60,1266 |
Edebiyat Fakültesi | Felsefe | 4 | 46,2025 | 57,2785 |
Edebiyat Fakültesi | Fransız Dili ve Edebiyatı (Fransızca) | 4 | 52,8481 | 68,6709 |
Edebiyat Fakültesi | Klasik Arkeoloji | 4 | 41,4557 | 45,8861 |
Edebiyat Fakültesi | Kore Dili ve Edebiyatı | 4 | 44,6203 | 61,0759 |
Edebiyat Fakültesi | Latin Dili ve Edebiyatı | 4 | 42,7215 | 50,6329 |
Edebiyat Fakültesi | Leh Dili ve Edebiyatı | 4 | 52,5316 | 52,5316 |
Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (Almanca) | 4 | 55,3797 | 84,1772 |
Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) | 4 | 48,1013 | 60,443 |
Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | 4 | 69,3038 | 85,443 |
Edebiyat Fakültesi | Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | 4 | 42,0886 | 42,4051 |
Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | 4 | 87,0253 | 95,5696 |
Edebiyat Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı | 4 | 45,8861 | 77,8481 |
Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | 4 | 43,9873 | 64,8734 |
Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 4 | 56,3291 | 81,962 |
Edebiyat Fakültesi | Tarih | 4 | 45,5696 | 62,3418 |
Edebiyat Fakültesi | Tarih Öncesi Arkeoloji | 4 | 50,9494 | 51,8987 |
Edebiyat Fakültesi | Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramatürji | 4 | 48,7342 | 58,8608 |
Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | 40,5063 | 69,6203 |
Edebiyat Fakültesi | Ukrayna Dili ve Edebiyatı | 4 | 42,7215 | 42,7215 |
Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 4 | 41,4557 | 43,3544 |
Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı | 4 | 46,2025 | 78,1646 |
Edebiyat Fakültesi | Çin Dili ve Edebiyatı | 4 | 59,8101 | 78,1646 |
Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 4 | 61,3924 | 84,4937 |
Edebiyat Fakültesi | İspanyol Dili ve Edebiyatı | 4 | 52,5316 | 68,9873 |
Edebiyat Fakültesi | İtalyan Dili ve Edebiyatı | 4 | 52,5316 | 69,3038 |
Fen Fakültesi | Astronomi ve Uzay Bilimleri | 4 | 45,5696 | 86,3924 |
Fen Fakültesi | Biyoloji | 4 | 56,962 | 84,1772 |
Fen Fakültesi | Fizik | 4 | 56,6456 | 71,519 |
Fen Fakültesi | Matematik | 4 | 70,8861 | 88,9241 |
Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 4 | 84,4937 | 93,3544 |
Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi (İstanbul
Üniversitesi-Cerrahpaşa) |
Hemşirelik | 4 | 70,5696 | 96,8354 |
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi (İstanbul Üniversitesi-
Cerrahpaşa) |
Almanca Öğretmenliği (Almanca) | 4 | 53,1646 | 68,3544 |
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi (İstanbul Üniversitesi-
Cerrahpaşa) |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | 54,4304 | 73,1013 |
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi (İstanbul Üniversitesi-
Cerrahpaşa) |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | 4 | 41,4557 | 57,2785 |
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi (İstanbul Üniversitesi-
Cerrahpaşa) |
Fransızca Öğretmenliği (Fransızca) | 4 | 41,4557 | 58,5443 |
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi (İstanbul Üniversitesi-
Cerrahpaşa) |
Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | 49,6835 | 63,6076 |
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi (İstanbul Üniversitesi-
Cerrahpaşa) |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 4 | 70,5696 | 83,5443 |
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi (İstanbul Üniversitesi-
Cerrahpaşa) |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | 40,1899 | 53,481 |
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi (İstanbul Üniversitesi-
Cerrahpaşa) |
Sınıf Öğretmenliği | 4 | 55,3797 | 69,3038 |
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi (İstanbul Üniversitesi-
Cerrahpaşa) |
Türkçe Öğretmenliği | 4 | 45,8861 | 57,9114 |
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi (İstanbul Üniversitesi-
Cerrahpaşa) |
Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | 52,8481 | 68,9873 |
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi (İstanbul Üniversitesi-
Cerrahpaşa) |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | 59,8101 | 81,0127 |
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi (İstanbul Üniversitesi-
Cerrahpaşa) |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 4 | 69,9367 | 83,5443 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | 4 | 90,1899 | 97,4684 |
Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu (İstanbul
Üniversitesi) |
Adalet | 2 | 54,7468 | 57,2785 |
Mühendislik Fakültesi (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa) | Bilgisayar Mühendisliği | 4 | 93,3544 | 100 |
Mühendislik Fakültesi (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa) | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | 4 | 76,2658 | 92,0886 |
Mühendislik Fakültesi (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 4 | 85,1266 | 97,4684 |
Mühendislik Fakültesi (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa) | Endüstri Mühendisliği | 4 | 86,7089 | 93,3544 |
Mühendislik Fakültesi (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa) | Jeofizik Mühendisliği | 4 | 43,3544 | 82,5949 |
Mühendislik Fakültesi (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa) | Jeoloji Mühendisliği | 4 | 48,7342 | 78,7975 |
Mühendislik Fakültesi (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa) | Kimya | 4 | 59,4937 | 94,3038 |
Mühendislik Fakültesi (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa) | Kimya Mühendisliği | 4 | 81,0127 | 91,7722 |
Mühendislik Fakültesi (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa) | Maden Mühendisliği | 4 | 48,1013 | 81,6456 |
Mühendislik Fakültesi (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa) | Makine Mühendisliği | 4 | 88,2911 | 95,5696 |
Mühendislik Fakültesi (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 4 | 61,0759 | 90,5063 |
Mühendislik Fakültesi (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa) | Çevre Mühendisliği | 4 | 69,6203 | 90,1899 |
Mühendislik Fakültesi (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa) | İnşaat Mühendisliği | 4 | 90,5063 | 98,4177 |
Orman Fakültesi (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa) | Orman Endüstrisi Mühendisliği | 4 | 48,4177 | 58,8608 |
Orman Fakültesi (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa) | Orman Mühendisliği | 4 | 48,1013 | 69,3038 |
Orman Fakültesi (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa) | Peyzaj Mimarlığı | 4 | 64,2405 | 87,0253 |
Ormancılık Meslek Yüksekokulu (İstanbul Üniversitesi-
Cerrahpaşa) |
Avcılık ve Yaban Hayatı | 2 | 57,2785 | 57,2785 |
Ormancılık Meslek Yüksekokulu (İstanbul Üniversitesi-
Cerrahpaşa) |
Mobilya ve Dekorasyon | 2 | 48,1013 | 55,6962 |
Ormancılık Meslek Yüksekokulu (İstanbul Üniversitesi-
Cerrahpaşa) |
Sulama Teknolojisi | 2 | 44,3038 | 44,3038 |
Ormancılık Meslek Yüksekokulu (İstanbul Üniversitesi-
Cerrahpaşa) |
Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | 2 | 43,038 | 43,038 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi (İstanbul Üniversitesi-
Cerrahpaşa) |
Ebelik | 4 | 65,1899 | 88,2911 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi (İstanbul Üniversitesi-
Cerrahpaşa) |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 4 | 87,3418 | 96,8354 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi (İstanbul Üniversitesi-
Cerrahpaşa) |
Gerontoloji | 4 | 48,1013 | 84,4937 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi (İstanbul Üniversitesi-
Cerrahpaşa) |
Odyoloji | 4 | 80,3797 | 91,4557 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi (İstanbul Üniversitesi-
Cerrahpaşa) |
Sağlık Yönetimi | 4 | 58,8608 | 81,0127 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi (İstanbul Üniversitesi-
Cerrahpaşa) |
Sosyal Hizmet | 4 | 47,4684 | 64,8734 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 | 58,5443 | 74,6835 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 4 | 71,8354 | 86,3924 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme | 4 | 61,3924 | 72,4684 |
Su Bilimleri Fakültesi | Su Bilimleri ve Mühendisliği | 4 | 45,5696 | 58,2278 |
İktisat Fakültesi | Ekonometri | 4 | 56,0127 | 73,4177 |
İktisat Fakültesi | Maliye | 4 | 54,7468 | 77,5316 |
İktisat Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 4 | 65,1899 | 81,962 |
İktisat Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | 4 | 59,4937 | 77,5316 |
İktisat Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 4 | 56,0127 | 74,6835 |
İktisat Fakültesi | İktisat | 4 | 70,8861 | 82,2785 |
İktisat Fakültesi | İktisat (İngilizce) | 4 | 78,1646 | 92,7215 |
İktisat Fakültesi | İşletme | 4 | 58,8608 | 83,2278 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | 4 | 51,5823 | 72,1519 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (Arapça) | 4 | 44,6203 | 81,6456 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İngilizce) | 4 | 51,5823 | 85,7595 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | 4 | 41,7722 | 58,8608 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik | 4 | 51,8987 | 79,1139 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 4 | 48,4177 | 71,8354 |
İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | 4 | 58,8608 | 85,7595 |
İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul Tıp | 6 | 98,4177 | 100 |
İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul Tıp (İngilizce) | 6 | 98,4177 | 100 |
İşletme Fakültesi | İşletme | 4 | 62,6582 | 90,5063 |
İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | 4 | 74,3671 | 86,7089 |
Ünvan: Bülbül prospekti 19, AF Mall, 4-cü mərtəbə
Əlaqə:
+994 50518 23 30
050 794 0154